HSY-12低钠高硅铝比Y型分子筛
HSY-12低钠高硅铝比Y型分子筛是接纳多次水热超稳和孔道整理手艺得来的,,,,,,氧化钠<0.3 wt%,,,,,,可凭证客户需求调理硅铝比及晶胞参数巨细。。。。。。。
HSY-12低钠高硅铝比分子筛质量指标
| 项目 | 单位 | 质量指标 | 检测要领 |
| 外观 | / | 白色/类白色固体粉末 | 目测 |
| 灼减 | % | ≤15.0 | 灼烧法 |
| 相对结晶度 | % | ≥62.0 | XRD |
| 晶胞参数 | ? | 24.30~24.45 | XRD |
| Na2O | % | ≤0.30 | XRF |
| 比外貌 | m2/g | ≥670 | BET N2吸附 |
| D (v,0.5) | μm | ≤5.0 | 激光粒度仪 |
| D (v,0.9) | μm | ≤10.0 | 激光粒度仪 |
